Mytho Easy TP-FM, TP-FE, TP-PRS, TP-PS
Паллетоупаковщики Mytho Easy TP FM, TP FE,TP PS, TP PRS - высокотехнологичные многофункциональные полуавтоматические машины без вертикальной колонны. Они обладают аналогичными техническими характеристиками с моделями Mytho Easy FM,FE,PRS,PS. Отличие их состоит лишь в форме поворотного стола в виде «подковы», что позволяет загружать груз на паллетоупаковщик при помощи гидротележки или штабеллера, минуя загрузочную рампу. Грузоподъемность данных моделей 1500 кг, диаметр поворотного стола - 1650 мм, в виде "подковы".

| Грузоподъемность, кг | 1500 | |
| Диаметр поворотного стола, мм | 1650 в виде подковы | |
| Высота поверхности стола над полом, мм | 77 | |
| Макс. высота паллета, мм | 2400 | |
| Максимальный размер паллета,мм | 1000*1200 | |
| Фотоэлемент для определения высоты груза | Есть | |
| Регулировка натяжения пленки | TP-FM | Механическое |
| TP-FE, TP-PRS, TP-PS | Электромагнитное | |
| Программы обмотки | только вверх только вниз вверх-вниз | |
| Система предварительного растяжения стретч пленки | TP-FM | нет |
| TP-FE | нет | |
| TP-PRS | 250% | |
| TP-PS | 0-400% | |
| Программирование количества витков вверху, внизу паллета | Есть | |
| Регулировка скорости подъема и опускания каретки с пленкой | от 1,3 до 5,4 м/мин | |
| Защитный концевой выключатель | Расположен внизу каретки | |
| Наличие колонны | нет | |
| Плавный старт | Есть | |
| Фиксированная остановка | Есть | |
| Регулировка скорости поворотного стола | от 3-12 об/мин | |
| Управление | Ручное и автоматическое | |
| Датчик высоты паллета | есть | |
| Возможность установки прижимного устройства | есть | |
| Питание | Напряжение, В | 220 |
| Фазы | 1 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Габаритные размеры | Длина, мм | 2400 |
| Ширина, мм | 1700 | |
| Высота, мм | 630 | |
| Вес, кг | 450 | |
Дополнительные опции:
- Пневматический пресс
- Увеличенный рычаг до 2600 м
- увеличенный диаметр поворотного круга 1800 мм
- специальное исполнение для использованиия в работе при t -25 гр









